Descoberta e decisão
Radar de FIIs
Compare qualidade-base e momento de entrada sem confundir um fundo elegível com uma compra favorável.
- Base
- 675 FIIs
- Cobertura mínima
- 67%
- Atualização
- 29/07/2026, 13:43
Escolha a lente de análise
A fonte é a mesma; o foco, a ordenação e o veredito mudam.
Qualidade para a carteira: Porte, liquidez e elegibilidade para análise de ancoragem.
Deslize para comparar as colunas →
| FII | Tema | P/VP | DY 12m | Vacância | Imóveis | Liquidez/dia | Valor mercado | Qualidade-base | Momento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNCR11mercado KNCR11 Kinea | Títulos PapelEstrutural | 1,05 | 13,46% | — | — | R$ 20,7 mi | R$ 11,5 bi | Elegível | Neutro Score 57/100 |
KNIP11mercado KNIP11 Kinea | Miscellaneous Estrutural | 0,99 | 11,02% | — | — | R$ 11,3 mi | R$ 7,3 bi | Elegível | Neutro Score 61/100 |
BTLG11mercado BTLG11 BTG Pactual | Miscellaneous Estrutural | 0,94 | 9,49% | 2,1%✳ | 31 | R$ 11,7 mi | R$ 7,0 bi | Elegível | Oportunidade Score 73/100 |
XPML11mercado XPML11 XP Asset | Tijolo Estrutural | 0,95 | 10,54% | 4,1%✳ | — | R$ 13,6 mi | R$ 6,7 bi | Elegível | Oportunidade Score 73/100 |
TRXF11mercado TRXF11 | Miscellaneous Estrutural | 0,95 | 12,95% | 0,7%✳ | 97 | R$ 15,7 mi | R$ 5,7 bi | Elegível | Oportunidade Score 76/100 |
MXRF11mercado MXRF11 | Miscellaneous Estrutural | 1,04 | 12,45% | n/a | — | R$ 14,1 mi | R$ 4,4 bi | Elegível | Neutro Score 56/100 |
KNRI11mercado KNRI11 Kinea | Miscellaneous Estrutural | 0,96 | 8,25% | 4,1%✳ | 18 | R$ 6,3 mi | R$ 4,4 bi | Elegível | Oportunidade Score 71/100 |
KNHY11mercado KNHY11 | Miscellaneous | 1,02 | 13,19% | — | — | R$ 3,7 mi | R$ 3,1 bi | Elegível | Neutro Score 59/100 |
VISC11mercado VISC11 Vinci | Miscellaneous Estrutural | 0,91 | 9,40% | 5,7%✳ | 32 | R$ 4,5 mi | R$ 3,0 bi | Elegível | Oportunidade Score 75/100 |
HGRU11mercado HGRU11 CSHG | Miscellaneous Estrutural | 0,96 | 9,65% | 0,8%✳ | 28 | R$ 5,5 mi | R$ 2,9 bi | Elegível | Oportunidade Score 72/100 |
HGBS11mercado HGBS11 | Miscellaneous Estrutural | 0,94 | 9,98% | 4,7%✳ | 16 | R$ 3,8 mi | R$ 2,8 bi | Elegível | Oportunidade Score 73/100 |
KNUQ11mercado KNUQ11 | Miscellaneous | 1,04 | 14,24% | — | — | R$ 4,0 mi | R$ 2,3 bi | Elegível | Neutro Score 58/100 |
GGRC11mercado GGRC11 | Miscellaneous Estrutural | 0,91 | 12,02% | 1,4%✳ | 41 | R$ 13,4 mi | R$ 2,1 bi | Elegível | Oportunidade Score 78/100 |
RECR11mercado RECR11 | Miscellaneous | 0,92 | 13,43% | — fundo não declara percentual | 1 | R$ 2,6 mi | R$ 2,1 bi | Elegível | Oportunidade Score 68/100 |
BRCO11mercado BRCO11 | Miscellaneous Estrutural | 1,00 | 9,48% | — | — | R$ 4,9 mi | R$ 2,1 bi | Elegível | Neutro Score 59/100 |
KNHF11mercado KNHF11 | Miscellaneous | 0,97 | 12,54% | — fundo não declara percentual | — | R$ 3,0 mi | R$ 1,9 bi | Elegível | Neutro Score 64/100 |
KNSC11mercado KNSC11 | Miscellaneous Estrutural | 1,05 | 12,53% | — | — | R$ 3,8 mi | R$ 1,8 bi | Elegível | Neutro Score 56/100 |
ALZR11mercado ALZR11 | Miscellaneous | 0,92 | 10,07% | 0,0%✳ | 15 | R$ 2,8 mi | R$ 1,6 bi | Elegível | Oportunidade Score 75/100 |
MCCI11mercado MCCI11 | Títulos PapelEstrutural | 1,01 | 12,69% | — | — | R$ 3,9 mi | R$ 1,6 bi | Elegível | Neutro Score 60/100 |
HGCR11mercado HGCR11 CSHG | Títulos Papel | 0,96 | 12,72% | — | — | R$ 2,7 mi | R$ 1,4 bi | Elegível | Oportunidade Score 65/100 |
VGIR11mercado VGIR11 | Miscellaneous | 0,96 | 16,12% | — | — | R$ 4,4 mi | R$ 1,4 bi | Elegível | Oportunidade Score 68/100 |
1–21 de 21 resultados
Como interpretar os vereditos
Qualidade-base verifica porte, liquidez, P/VP, disponibilidade e faixas de confiança dos dados. É uma elegibilidade para análise — não um selo definitivo de qualidade.
Momento pondera valuation, renda, saúde e liquidez. É um screening quantitativo, não uma recomendação de investimento.
Auditoria IA revisa oportunidades quantitativas e sinaliza comprar, observar ou evitar. O motivo completo fica no selo do parecer.